Отличительной чертой нашей компании было и есть постоянное развитие и расширение предложений при повышенном внимании к качеству предлагаемой продукции. Мы дорожим своей репутацией и заслуженно гордимся широким кругом своих клиентов, среди которых правительственные и государственные учреждения, крупнейшие банки, ведущие и промышленные компании, огромное число штемпелеизготовителей!
| Услуги | Стоимость* | 
|
|---|---|---|
| Регистрация ООО | Регистрация ООО (подготовка пакета учредительных документов для самостоятельной сдачи в МИФНС № 46 и консультативное содействие в Регистрации ООО) | 3 900 руб. | 
| Регистрация ООО «Под ключ» (включая коды статистики, изготовление печати организации, открытие Р/С, подключение к системе Интернет-Банк (Клиент-Банк), постановка на учет в фондах, уведомление налоговой инспекции и фонды об открытии Р/С, сопровождение к нотариусу, в МИФНС № 46 и в Банк) | 16 500 руб. | 
|
| Регистрация ЧОО | Регистрация ЧОО (подготовка пакета учредительных документов для самостоятельной сдачи в МИФНС № 46 и консультативное содействие в Регистрации ЧОО) | 4 900 руб. | 
| Регистрация ЧОО «Под ключ» (включая коды статистики, изготовление печати организации, открытие Р/С, подключение к системе Интернет-Банк (Клиент-Банк), постановка на учет в фондах, уведомление налоговой инспекции и фонды об открытии Р/С, сопровождение к нотариусу, в МИФНС № 46 и в Банк) | 18 500 руб. | 
|
| Регистрация ИП | Регистрация ИП (подготовка полного комплекта документов, заполнение необходимых форм заявлений, квитанций, приложений, подбор кодов статистики ОКВЭД, заполнение заявления на упрощенную систему налогообложения, подробная консультация) | 2 000 руб. | 
| Регистрация ИП «Под ключ» (включая коды статистики, изготовление печати организации, открытие Р/С, подключение к системе Интернет-Банк (Клиент-Банк), постановка на учет в фондах, уведомление налоговой инспекции и фондов об открытии Р/С, сопровождение к нотариусу, в МИФНС № 46 и в Банк) | 11 700 руб. | |
| Регистрация ЗАО, ОАО | Регистрация ЗАО, ОАО (подготовка пакета учредительных документов для самостоятельной сдачи в МИФНС № 46 и консультативное содействие в Регистрации ЗАО, ОАО) | 4 900 руб. | 
| 
 Регистрация ЗАО, ОАО «Под ключ» (включая коды статистики, изготовление печати организации, открытие Р/С, подключение к системе Интернет-Банк (Клиент-Банк), постановка на учет в фондах, уведомление налоговой инспекции и фонды об открытии Р/С, сопровождение к нотариусу, в МИФНС № 46 и в Банк)  | 
18 500 руб. | 
|
| ФСФР | Регистрация выпуска акций ЗАО, ОАО при реорганизации (конвертация акций) | 25 000 руб. | 
| Регистрация первичной эмиссии акций ЗАО, ОАО в ФСФР | 14 000 руб. | 
|
| Регистрация привилегированных акций в ФСФР | 14 000 руб. | 
|
| Регистрация дополнительной эмиссии акций в ФСФР | 14 000 руб. | 
|
| Регистрация иных форм | Регистрация Некоммерческих организаций (г. Москва) | от 30 000 руб. | 
| Регистрация Некоммерческих организаций (М.О.) | от 45 000 руб. | 
|
| Регистрация компаний с участием иностранного капитала и совместных предприятий ООО / ЗАО, ОАО, ЧОО | 
 7 900 руб. / 8 900 руб.  | 
|
| Регистрация представительств и филиалов организаций | 30 000 руб. | |
| Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 6 000 руб. | |
| Регистрация СМИ (подготовка комлекта документов, подача документов на регистрацию, представление интересов, получение свидетельства о регистрации СМИ) | 19 000 руб. | |
| Регистрация ТСЖ | 17 000 руб. | |
| Регистрация изменений | Перерегистрация ООО в соответствие 312-ФЗ (исчерпывающая предварительная консультация, подготовка учредительных документов) | 2 900 руб. | 
| Перерегистрация ЧОП в соответствии с Законами от 22.12.2008 № 272-ФЗ, № 312-ФЗ (исчерпывающая предварительная консультация, подготовка учредительных документов) | 3 900 руб. | |
| Смена Генерального директора/паспортных данных Генерального директора Общества | 3 000 руб. | |
| Смена паспортных данных учредителей Общества | 3 000 руб. | |
| Смена видов деятельности Общества | 3 000 руб. | |
| Смена наименования Общества | 5 000 руб.  | 
|
| Смена юридического адреса Общества (без предоставления адреса) | 5 000 руб.  | 
|
| 
 Регистрация изменений в Уставном капитале Общества (не включая подачу объявления в Вестник государственной регистрации): — увеличение/уменьшение.  | 
 5 000 руб. 
  | 
|
| 
 Внесения изменений в состав участников Общества:  — вход Участников в состав Общества путем увеличения уставного капитала;  | 
 5 000 руб. (за каждую услугу)  | 
|
| 
 Внесения изменений в состав участников Общества   (включая организацию сделки у нотариуса и сопровождение юристом нашей компании):  | 
10 000 руб. | 
|
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 5 000 руб. | |
| Ликвидация ООО, ИП | 
Официальная ликвидация юридического лица | 
от 50 000 руб. | 
| Прекращение деятельности ИП | 5 000 руб. | |
| Неофициальная ликвидация ООО | Ликвидация ООО путем смены Генерального директора и участников юридического лица | 11 000 руб. | 
| Ликвидация (реорганизация) ООО путем слияния | от 50 000 руб. | |
| Ликвидация (реорганизация) ООО путем присоединения | от 50 000 руб.   | 
|
| Банкротство | от 120 000 руб. | |
| Реорганизация | Реорганизация в форме присоединения | от 50 000 руб. | 
| Реорганизация в форме слияния | от 50 000 руб. | |
| Реорганизация в форме выделения | от 50 000 руб. | |
| Реорганизация в форме разделения | от 50 000 руб. | |
| Реорганизация в форме преобразования | от 50 000 руб. | |
| Дополнительные услуги | Выписка из ЕГРЮЛ  (СРОЧНАЯ) — 1 рабочий день   (включая государственную пошлину)  | 
2 000 руб. | 
| Выписка из ЕГРЮЛ  (ОБЫЧНАЯ) — 5 рабочих дней   (включая государственную пошлину)  | 
1 500 руб. | |
| Информационная выписка из ЕГРЮЛ — 3 часа | 300 руб. | |
| Получение фондов: — фонд пенсионного страхования (ПФР); — фонд медицинского страхования (ФОМС); — фонд социального страхования (ФСС).  | 
1 500 руб.  за каждый фонд.  | 
|
| Изготовление печати на обычной пластиковой оснастке | 500 руб. | |
| Изготовление печати на обычной пластиковой оснастке по оттиску | 700 руб.  | 
|
| Изготовление печати на автоматической оснастке | 800 руб.  | 
|
| 
 Подготовка документов на открытие/закрытие счета в Банке (с сопровождением в банк)  | 
 3 000 руб.  | 
|
| 
 Уведомление ИФНС и фондов об открытии/закрытии счета  | 
1 500 руб. | 
|
| Выезд юриста к клиенту | от 2 000 руб. | |
| Сопровождение к нотариусу | 1 500 руб. | |
| Сопровождение в МИФНС № 46 | 1 500 руб. | |
| Разработка индивидуального Устава юридического лица | от 7 500 руб. | |
| Подготовка документов (письма-согласия, письма-просьбы и т.п.) | 1 500 руб. | |
| Переход на УСНО (составление и подача заявления в ИФНС) | 1 500 руб. | |
| Получение информационного письма из ГОСКОМСТАТА | 
* цены указаны с учетом НДС. Государственные пошлины, тарифы, сборы, нотариальные и любые иные расходы, связанные с оказанием услуг, в стоимость не входят, если в графе «Стоимость» или рядом с конкретной услугой прямо не указано обратное.
Прочие услуги: регистрация изменений, регистрация изменений в учредительных документах, регистрация изменений в устав, смена юридического адреса организации, смена адреса юридического лица, смена учредителя и генерального директора, регистрация изменений юридических лиц, срочное получение выписки из егрюл, заказать выписку из егрюл, вступить в сро.